Titel | Eccentric Soul: The Shiptown Label CLR |
Artiest | Various |
Meer informatie | Coloured Tidewater Tri Color Vinyl |
Formaat | 2x LP (vinyl) |
Uitgever | Numero Group |
Land van uitgave | VS |
Releasedatum | 19. augustus 2022 |
Voor het eerst uitgebracht | 2022 |
Gewicht | 460 g |
EAN | 0825764108133 |
Product ID | 419415 |
Discogs ID | 24149204 |
Discogs beoordelingen |
4
|
A1 | Dream Team: There He Is | ||
A2 | The Soul Duo: Can't Nobody Love Me (Like My Baby Do) | ||
A3 | The Idets: Doggie In The Window | ||
A4 | The Anglos: Since You've Been Gone | ||
A5 | Ida Sands: Prophesize | ||
A6 | Barbara Stant: Shadow In Your Footsteps | ||
A7 | Wilson Williams: I Can't Get Used To Losing You | ||
B1 | Flip Flop Stevens: Let's Do That Thing (Part I) | ||
B2 | Barbara Stant: Baby I Love You | ||
B3 | Nat Fross: Too Many Skeletons In The Closet | ||
B4 | The Grooms: Slow Down | ||
B5 | Barbara Stant: My Mind Holds Onto Yesterday | ||
B6 | Ida Sands: Start All Over Again | ||
C1 | Wilson Williams: I Got A Whole Lot To Be Thankful For | ||
C2 | The Positive Sounds: I Almost Blew My Mind | ||
C3 | The Grooms: I Deserve A Little Bit More | ||
C4 | Barbara Stant: Unsatisfied Woman | ||
C5 | The Positive Sounds: You're The One I Need | ||
D1 | Dream Team: I'm Not Satisfied | ||
D2 | Ida Sands: Rescue Me | ||
D3 | Barbara Stant: I'm Going To Outfit You | ||
D4 | The Soul Duo: Are You Lonely For Me Baby | ||
D5 | Wilson Williams: Ain't That Loving You | ||
D6 | The Soul Duo: This Is Your Day | ||
D7 | Art Ensley & The Fabulous Echos Band: Open The Door To Your Heart |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
178 000
LP's en
289 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen