Titel | Wellswood |
Artiest | Thomas Dollbaum |
Formaat | LP (vinyl) |
Uitgever | Big Legal Mess Records |
Land van uitgave | VS |
Releasedatum | 10. juni 2022 |
Voor het eerst uitgebracht | 2022 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0854255005880 |
Product ID | 580597 |
Discogs ID | 26288387 |
Discogs beoordelingen |
5
|
Thomas Dollbaum: Wellswood versie op vinyl LP in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in VS bij uitgeverij Big Legal Mess Records op 10. juni 2022. Album kan worden geclassificeerd als genre Folk, Wereld & Country.
A1 | Florida | ||
A2 | God's Country | ||
A3 | All Is Well | ||
A4 | Work Hard | ||
B1 | Gold Teeth | ||
B2 | Strange | ||
B3 | Moon | ||
B4 | Break Your Bones |
Thomas Dollbaum: Wellswood versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in VS bij uitgeverij Big Legal Mess Records op 19. augustus 2022. Album kan worden geclassificeerd als genre Folk, Wereld & Country.
1 | Florida | ||
2 | God's Country | ||
3 | All Is Well | ||
4 | Work Hard | ||
5 | Gold Teeth | ||
6 | Strange | ||
7 | Moon | ||
8 | Break Your Bones |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |