Titel | I Watched The Devil Die |
Artiest | Chris Cotton |
Formaat | CD |
Uitgever | Yellow Dog Records (4) |
Land van uitgave | VS |
Releasedatum | 6. juli 2009 |
Voor het eerst uitgebracht | 2005 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 0823800114629 |
Product ID | 238523 |
Discogs ID | 4679693 |
Chris Cotton: I Watched The Devil Die versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in VS bij uitgeverij Yellow Dog Records (4) op 6. juli 2009. Album kan worden geclassificeerd als genre Blues.
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |