Titel | The Swedish Wagner tradition 1956-1959: Tannhäuser / Siegfried / Parsifal excerpts |
Artiest | Richard Wagner | Birgit Nilsson | Set Svanholm | Kungliga Hovkapellet | Sixten Ehrling | Sigurd Björling | Kungliga Operans Kör | Joel Berglund | Margareta Bergström | Herbert Sandberg | Leon Björker |
Formaat | 2x CD |
Uitgever | Caprice Records |
Land van uitgave | Zweden |
Releasedatum | 26. april 2011 |
Voor het eerst uitgebracht | 2007 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 7391782220629 |
Product ID | 737712 |
Discogs ID | 14332209 |
Tannhäuser, Excerpts Of Act 1, 2 & 3 (15th November 1959) | ||
Conductor Sixten Ehrling | Performer Anna-Greta Söderholm, Arne Ohlson, Einar Andersson (2), Georg Svedenbrant, Leon Björker, Margareta Bergström, Set Svanholm, Sigurd Björling, Sven-Erik Jacobsson | ||
Parsifal, Excerpts From Act 1 , Act 2 & 3 (22nd March 1959, 18/19th March 1956) | ||
Conductor Herbert Sandberg, Sixten Ehrling | Performer Anna-Greta Söderholm, Arne Tyrén, Arne Wirén, Carrie Nilsson, Conny Söderström, Elisabeth Söderström, Eva Prytz, Hjördis Schymberg, Ingvar Wixell, Joel Berglund, Kerstin Meyer, Kjerstin Dellert, Margareta Bakker-Sunnegårdh, Margareta Bergström, Set Svanholm, Sigurd Björling, Sven Erik Vikström | ||
Siegfried, Excerpts Of Act 3 (16th November 1955) | ||
Conductor Sixten Ehrling | Performer Birgit Nilsson, Set Svanholm |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
178 000
LP's en
289 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen