Titel | That'll Flat Git It: Vol.40: Rockabilly & Rock 'N' Roll From The Vaults Of MGM, Cub And Metro Records |
Artiest | Various |
Formaat | CD |
Uitgever | Bear Family Records |
Land van uitgave | Duitsland |
Releasedatum | 10. januari 2025 |
Voor het eerst uitgebracht | 2022 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 5397102176524 |
Product ID | 140816 |
Discogs ID | 21264358 |
Discogs beoordelingen |
5
|
1 | Billy Jack Wills And His Western Swing Band: Troubles (Those Lonesome Kind) | 2:35 min | |
2 | Don Ruby: Rockin' Piano - Outta Tune Guitar | 1:55 min | |
3 | Arthur Smith And His Cracker-Jacks: Teen-Age Rebel | 2:04 min | |
4 | Don Gibson: I Ain't Gonna Waste My Time | 2:28 min | |
5 | Andy Starr: No Room For Your Kind | 2:15 min | |
6 | George McCormick: Doubt | 2:16 min | |
7 | Sheb Wooley: Honey I'm Lonseome (The Telegraph Sound) | 2:15 min | |
8 | Gary Walker: Runaway Heart | 1:56 min | |
9 | Bill Flagg: Doin' My Time | 2:01 min | |
10 | Randy Atcher: Indian Rock | 2:17 min | |
11 | Bob Riley: The Midnight Line | 2:05 min | |
12 | Bill Carter: Shot Four Times And Dying | 2:09 min | |
13 | George McCormick: The Blues Moved In This Morning | 2:20 min | |
14 | Buck Griffin: Bow My Back | 2:20 min | |
15 | Ricky Scott: I Didn't Mean It | 1:51 min | |
16 | Ronnie Isle And The Blisters: Wicked | 2:05 min | |
17 | Marvin Rainwater: My Brand Of Blues | 2:21 min | |
18 | Gary Walker: Makin' Up With You | 2:17 min | |
19 | Arthur Smith And His Cracker-Jacks: Your Way | 2:14 min | |
20 | Andy Starr: She's A Going Jessie | 1:53 min | |
21 | Conway Twitty: I Vibrate (From My Head To My Feet) | 2:00 min | |
22 | Kenny Lee Martin: One Night Stand | 2:18 min | |
23 | Johnny Rivers: The Customary Thing | 1:58 min | |
24 | Chuck Alaimo Quartet: Hop In My Jalop | 2:29 min | |
25 | Jan And Jerry: Bandstand Baby | 2:00 min | |
26 | Jack Turner: Shake My Hand (Meet Mr. Blues) | 1:54 min | |
27 | Buck Griffin: Jessie Lee | 2:21 min | |
28 | Gary Walker: Everybody's Got To Go Sometime | 2:16 min | |
29 | Don Gibson: I Ain't A-Studying You Baby | 2:07 min | |
30 | Jimmy Swan: Frost On My Roof | 2:06 min | |
31 | Marvin Rainwater: Dance Me Daddy | 2:32 min | |
32 | Rita Faye Wilson: We've Got Some Dreaming To Do | 2:15 min |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
178 000
LP's en
288 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen