Status
Nieuw
Beschikbaarheid
Prijs
7,39 €
Beschikbaarheid
Kerstlevering:
Op bestelling geplaatste artikelen zullen waarschijnlijk niet voor Kerstmis worden geleverd.
| Titel | Runnin' Wild - The Everest Records Story |
| Artiest | Various |
| Formaat | 2x CD |
| Uitgever | One Day Music |
| Land van uitgave | Europa |
| Releasedatum | 13. augustus 2013 |
| Voor het eerst uitgebracht | 2013 |
| Gewicht | 170 g |
| EAN | 5060255182178 |
| Product ID | 553541 |
| Discogs ID | 8993218 |
| Discogs beoordelingen |
4.75
|
| CD 1 | |||
| 1 | Dolly Dawn: Runnin' Wild | ||
| 2 | Jimmy Isle: Billy Boy | ||
| 3 | Ronny Douglas: You Say | ||
| 4 | The Lions: No One (No One But You) | ||
| 5 | King Curtis: Jay Walk | ||
| 6 | Clyde Pitts: Heartbroken | ||
| 7 | Billy Bryan: All Summer Love | ||
| 8 | The Boulevards: Chop, Chop Hole In The Wall | ||
| 9 | Cécile Devile: Passion Flower | ||
| 10 | Jimmy Byron: Does My Heartache Show | ||
| 11 | Joe Seneca: Rick-A-Chick | ||
| 12 | Ketty Lester: I Said Goodbye To My Love | ||
| 13 | The Danleers: Foolish | ||
| 14 | The Renowns: My Minds Made Up | ||
| 15 | Patsy Cline: I Can't Forget | ||
| 16 | The Baker Brothers: Billy Goat | ||
| 17 | Charlie Shavers, Wild Bill Davis: Independence Day Hora | ||
| 18 | Billy Scott: Carole | ||
| 19 | The Supertones: Slippin' And Sloppin' (part 1) | ||
| 20 | The 4 Deuces: Yella Shoes | ||
| 21 | Billy Grammer: Big Big Dream | ||
| 22 | Gloria Lynne: You Don't Have To Be A Tower Of Strength | ||
| 23 | The Baysiders: Trees | ||
| 24 | The Curls: Like A Waterfall | ||
| 25 | The Lexingtons: I Found My Baby | ||
| CD 2 | |||
| 1 | Patsy Cline: I Don't Wanta | ||
| 2 | Jimmy Isle: It Figures | ||
| 3 | King Curtis: The Lone Prairie | ||
| 4 | Doris Payne: What A Wonderful Lover | ||
| 5 | The Renowns: Wild One | ||
| 6 | Randy Lee: Open Up Your Arms | ||
| 7 | The Boulevards: Delores | ||
| 8 | Slippin' And Sloppin' (part 2) | ||
| 9 | Jackie Walker: Take A Dream | ||
| 10 | The Bel-Aire Girls: Blue Moon | ||
| 11 | Pepe La Staza: She's My Date | ||
| 12 | Billy Bryan: Bonnie | ||
| 13 | Jimmy Byron: Mississippi | ||
| 14 | Joe Seneca: Forty Days And Forty Nights | ||
| 15 | Ketty Lester: Queen For A Day | ||
| 16 | The Lexingtons: When My Baby Went Away | ||
| 17 | The Baker Brothers: Sheila | ||
| 18 | Ronny Douglas: You'll Come Back | ||
| 19 | Randy Lee: Did You Ever See A Dream Walking | ||
| 20 | Gloria Lynne: I Know Love | ||
| 21 | Raymond Scott And His Orchestra: How High The Moon | ||
| 22 | Ralph Young: Pier 34 | ||
| 23 | The Danleers: I'm Looking Around | ||
| 24 | Cécile Devile: I Could Have Danced All Night | ||
| 25 | Russ Morgan And His Orchestra: So Tired |
Meer dan
202 000
LP's en
334 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen