Titel | Blowing The Fuse 1945 - 26 R&B Classics That Rocked The Jukebox In 1945 |
Artiest | Various |
Formaat | CD |
Uitgever | Bear Family Records |
Land van uitgave | Duitsland |
Releasedatum | 2. mei 2025 |
Voor het eerst uitgebracht | 2004 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 4000127167002 |
Product ID | 657999 |
Discogs ID | 6422351 |
Discogs beoordelingen |
4.29
|
Various: Blowing The Fuse 1945 - 26 R&B Classics That Rocked The Jukebox In 1945 versie op CD in remastered editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Duitsland bij uitgeverij Bear Family Records op 2. mei 2025. Album valt binnen het genre Blues, Jazz, Ritme & Blues, Blues uit Chicago, Big Band, Texas Blues en Boogie Woogie.
Meer1 | Cecil Gant: I Wonder | 2:40 min | |
Written-By Cecil Gant | |||
2 | Cootie Williams And His Orchestra: Somebody's Gotta Go | 2:53 min | |
Vocals Eddie "Cleanhead" Vinson | Written-By Bob Haggart | |||
3 | Big Joe Turner, Pete Johnson's All-Stars: S.K. Blues, Part 1 | 3:00 min | |
Written-By Saunders King | |||
4 | Erskine Hawkins And His Orchestra: Tippin' In | 3:20 min | |
Written-By Bobby Smith (3) | |||
5 | Sister Rosetta Tharpe: Strange Things Happening Every Day | 2:45 min | |
Arranged By Sister Rosetta Tharpe | Written-By Traditional | |||
6 | Arthur "Big Boy" Crudup: Rock Me Mama | 2:56 min | |
Written-By Arthur "Big Boy" Crudup | |||
7 | The Four Clefs: V Day Stomp | 3:05 min | |
Vocals [Vocal Refrain By] Johnny "Happy" Green | Written-By Johnny "Happy" Green | |||
8 | Lucky Millinder And His Orchestra: Who Threw The Whiskey In The Well? | 2:55 min | |
Vocals [Vocal Refrain By] Wynonie Harris | Written-By Eddie Delange, John Benson Brooks | |||
9 | Louis Jordan And His Tympany Five: Caldonia | 2:40 min | |
Written-By Fleecie Moore | |||
10 | Steve Gibson's Red Caps: Boogie Woogie On A Saturday Nite | 2:49 min | |
Written-By Irene Higginbotham | |||
11 | Buddy Johnson And His Orchestra: That's The Stuff You Gotta Watch | 3:06 min | |
Vocals [Vocal Chorus By] Ella Johnson | Written-By Buck Ram, Edgar Battle, Gail Meredith, Noble Sissle | |||
12 | The Golden Gate Quartet: I Will Be Home Again | 3:16 min | |
Written-By Bennie Benjamin, Louis C. Singer, Raymond Leveen | |||
13 | Joe Liggins & His Honeydrippers: The Honeydripper, Part 1 | 3:03 min | |
Written-By Joe Liggins | |||
14 | Count Basie Orchestra: Jimmy's Blues | 2:52 min | |
Vocals [Vocal Refrain By] Jimmy Rushing | Written-By Jimmy Rushing | |||
15 | Hadda Brooks: Swingin' The Boogie | 2:49 min | |
Written-By Hadda Brooks | |||
16 | T-Bone Walker, Marl Young And His Orchestra: Sail On Boogie | 2:37 min | |
Written-By Charles Glenn (2), Marl Young, T-Bone Walker | |||
17 | Big Maceo: Things Have Changed | 2:55 min | |
Written-By Big Maceo | |||
18 | Herb Jeffries, Joe Liggins & His Honeydrippers: Left A Good Deal In Mobile | 3:01 min | |
Written-By Herb Jeffries, Nat Leslie | |||
19 | Gatemouth Moore, Dallas Bartley & His Smalltown Boys: I Ain't Mad At You Pretty Baby | 2:52 min | |
Written-By Arnold Dwight Moore | |||
20 | Ivory Joe Hunter, Johnny Moore's Three Blazers: Blues At Sunrise | 3:13 min | |
Written-By Ivory Joe Hunter | |||
21 | Wynonie Harris, Jack McVea's All Stars: Baby Look At You | 3:04 min | |
Written-By Wynonie Harris | |||
22 | Helen Humes, Bill Doggett's Octet: Be-Baba-Leba | 2:39 min | |
Written-By Helen Humes | |||
23 | Johnny Otis And His Orchestra: Harlem Nocturne | 3:07 min | |
Written-By Earle Hagen | |||
24 | Jay McShann And The Sextet: Garfield Avenue Blues | 3:01 min | |
Vocals Crown Prince Waterford | Written-By Crown Prince Waterford, Jay McShann | |||
25 | Julia Lee, Tommy Douglas' Orchestra: If It's Good | 2:52 min | |
Written-By Julia Lee | |||
26 | Lionel Hampton And His Orchestra: Beulah's Boogie | 3:11 min | |
Written-By Lionel Hampton |
1 | Cecil Gant: I Wonder | 2:40 min | |
Written-By Cecil Gant | |||
2 | Cootie Williams And His Orchestra: Somebody's Gotta Go | 2:53 min | |
Vocals Eddie "Cleanhead" Vinson | Written-By Bob Haggart | |||
3 | Big Joe Turner, Pete Johnson's All-Stars: S.K. Blues, Part 1 | 3:00 min | |
Written-By Saunders King | |||
4 | Erskine Hawkins And His Orchestra: Tippin' In | 3:20 min | |
Written-By Bobby Smith (3) | |||
5 | Sister Rosetta Tharpe: Strange Things Happening Every Day | 2:45 min | |
Arranged By Sister Rosetta Tharpe | Written-By Traditional | |||
6 | Arthur "Big Boy" Crudup: Rock Me Mama | 2:56 min | |
Written-By Arthur "Big Boy" Crudup | |||
7 | The Four Clefs: V Day Stomp | 3:05 min | |
Vocals [Vocal Refrain By] Johnny "Happy" Green | Written-By Johnny "Happy" Green | |||
8 | Lucky Millinder And His Orchestra: Who Threw The Whiskey In The Well? | 2:55 min | |
Vocals [Vocal Refrain By] Wynonie Harris | Written-By Eddie Delange, John Benson Brooks | |||
9 | Louis Jordan And His Tympany Five: Caldonia | 2:40 min | |
Written-By Fleecie Moore | |||
10 | Steve Gibson's Red Caps: Boogie Woogie On A Saturday Nite | 2:49 min | |
Written-By Irene Higginbotham | |||
11 | Buddy Johnson And His Orchestra: That's The Stuff You Gotta Watch | 3:06 min | |
Vocals [Vocal Chorus By] Ella Johnson | Written-By Buck Ram, Edgar Battle, Gail Meredith, Noble Sissle | |||
12 | The Golden Gate Quartet: I Will Be Home Again | 3:16 min | |
Written-By Bennie Benjamin, Louis C. Singer, Raymond Leveen | |||
13 | Joe Liggins & His Honeydrippers: The Honeydripper, Part 1 | 3:03 min | |
Written-By Joe Liggins | |||
14 | Count Basie Orchestra: Jimmy's Blues | 2:52 min | |
Vocals [Vocal Refrain By] Jimmy Rushing | Written-By Jimmy Rushing | |||
15 | Hadda Brooks: Swingin' The Boogie | 2:49 min | |
Written-By Hadda Brooks | |||
16 | T-Bone Walker, Marl Young And His Orchestra: Sail On Boogie | 2:37 min | |
Written-By Charles Glenn (2), Marl Young, T-Bone Walker | |||
17 | Big Maceo: Things Have Changed | 2:55 min | |
Written-By Big Maceo | |||
18 | Herb Jeffries, Joe Liggins & His Honeydrippers: Left A Good Deal In Mobile | 3:01 min | |
Written-By Herb Jeffries, Nat Leslie | |||
19 | Gatemouth Moore, Dallas Bartley & His Smalltown Boys: I Ain't Mad At You Pretty Baby | 2:52 min | |
Written-By Arnold Dwight Moore | |||
20 | Ivory Joe Hunter, Johnny Moore's Three Blazers: Blues At Sunrise | 3:13 min | |
Written-By Ivory Joe Hunter | |||
21 | Wynonie Harris, Jack McVea's All Stars: Baby Look At You | 3:04 min | |
Written-By Wynonie Harris | |||
22 | Helen Humes, Bill Doggett's Octet: Be-Baba-Leba | 2:39 min | |
Written-By Helen Humes | |||
23 | Johnny Otis And His Orchestra: Harlem Nocturne | 3:07 min | |
Written-By Earle Hagen | |||
24 | Jay McShann And The Sextet: Garfield Avenue Blues | 3:01 min | |
Vocals Crown Prince Waterford | Written-By Crown Prince Waterford, Jay McShann | |||
25 | Julia Lee, Tommy Douglas' Orchestra: If It's Good | 2:52 min | |
Written-By Julia Lee | |||
26 | Lionel Hampton And His Orchestra: Beulah's Boogie | 3:11 min | |
Written-By Lionel Hampton |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
173 000
LP's en
265 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen