Gold is the ninth studio album by Canadian rock band Steppenwolf, released in 2005. It was the band's first album in over a decade and their first studio album since 1982's Born to Be Wild. Gold was produced by the band's original guitarist Michael Monarch and mixed by Bob Clearmountain. The album includes the single "Rock Me".
Status
Nieuw
Beschikbaarheid
Prijs
21,99 €
Beschikbaarheid
Titel | Gold |
Artiest | Steppenwolf |
Meer informatie | Definitive Collection |
Formaat | 2x CD |
Uitgever | Geffen Records |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 5. april 2022 |
Voor het eerst uitgebracht | 2005 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 0602498629468 |
Product ID | 14328 |
Discogs ID | 1953892 |
Discogs beoordelingen |
4.03
|
1-1 | Steppenwolf: Born To Be Wild | 3:30 min | |
1-2 | Steppenwolf: Sookie Sookie | 3:14 min | |
1-3 | Steppenwolf: Everybody's Next One | 2:58 min | |
1-4 | Steppenwolf: Your Wall's Too High | 5:46 min | |
1-5 | Steppenwolf: Desperation | 5:45 min | |
1-6 | Steppenwolf: The Pusher | 5:51 min | |
1-7 | Steppenwolf: The Ostrich | 5:43 min | |
1-8 | Steppenwolf: Take What You Need | 3:29 min | |
1-9 | Steppenwolf: Magic Carpet Ride | 4:30 min | |
1-10 | Steppenwolf: Don't Step On The Grass, Sam | 5:42 min | |
1-11 | Steppenwolf: Tighten Up Your Wig | 3:07 min | |
1-12 | Steppenwolf: It's Never Too Late | 4:05 min | |
1-13 | Steppenwolf: Jupiter's Child | 3:26 min | |
1-14 | Steppenwolf: Rock Me | 3:39 min | |
1-15 | Steppenwolf: Monster/Suicide/America | 9:16 min | |
2-1 | Steppenwolf: Move Over | 2:53 min | |
2-2 | Steppenwolf: Power Play | 5:28 min | |
2-3 | Steppenwolf: Hey Lawdy Mama | 2:56 min | |
2-4 | Steppenwolf: Snowblind Friend | 3:54 min | |
2-5 | Steppenwolf: Who Needs Ya | 3:00 min | |
2-6 | Steppenwolf: Renegade | 6:07 min | |
2-7 | Steppenwolf: Foggy Mental Breakdown | 3:53 min | |
2-8 | Steppenwolf: Hippo Stomp | 5:44 min | |
2-9 | Steppenwolf: Screaming Night Hog | 3:17 min | |
2-10 | Steppenwolf: For Ladies Only | 4:15 min | |
2-11 | Steppenwolf: Tenderness | 4:56 min | |
2-12 | Steppenwolf: Ride With Me | 3:24 min | |
2-13 | John Kay: I'm Movin' On | 3:09 min | |
2-14 | John Kay: My Sportin' Life | 5:17 min | |
2-15 | John Kay: Drift Away | 4:09 min | |
2-16 | Steppenwolf: Straight Shooting Woman | 4:05 min |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
176 000
LP's en
276 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen