Titel | Good Hair Day |
Artiest | Simon Mavin |
Formaat | LP (vinyl) |
Uitgever | Bastard Jazz Recordings |
Land van uitgave | Australië en Nieuw-Zeeland |
Releasedatum | 30. juni 2023 |
Voor het eerst uitgebracht | 2023 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0708630008655 |
Product ID | 595009 |
Discogs ID | 27597954 |
Discogs beoordelingen |
4.25
|
Simon Mavin: Good Hair Day versie op vinyl LP in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Australië en Nieuw-Zeeland bij uitgeverij Bastard Jazz Recordings op 30. juni 2023. Album valt binnen het genre Jazz en Funk/Soul.
A1 | Good Hair Day | ||
A2 | Good Hair Day (Harvey Sutherland Remix) | ||
B1 | Only You & Me | ||
B2 | Only You & Me (Close Counters Remix) |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |