Nas is kind of the Lou Reed of hip hop. During his ten years at Columbia Records, the Long Island rapper released eight studio albums. After switching to DefJam, "Greatest Hits" revisits the hip-hop poet's biggest single successes, including "If I Ruled The World" (with Lauryn Hill) and "Hate Me Now" (with Puff Daddy). Other featured tracks amon...
Status
Nieuw
Beschikbaarheid
Prijs
19,99 €
21,99 €
Beschikbaarheid
Titel | Greatest Hits |
Artiest | Nas |
Formaat | CD |
Uitgever | Camden | Sony Music |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 4. augustus 2009 |
Voor het eerst uitgebracht | 2007 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 0886975501526 |
Product ID | 14755 |
Discogs ID | 3920742 |
Discogs beoordelingen |
4.29
|
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
178 000
LP's en
288 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen