Titel | Factories, Farms & Amphetamines |
Artiest | Myron Elkins |
Formaat | LP (vinyl) |
Uitgever | Low Country Sound | Elektra |
Land van uitgave | VS |
Releasedatum | 5. mei 2023 |
Voor het eerst uitgebracht | 2023 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0075678638886 |
Product ID | 501966 |
Discogs ID | 26998863 |
Myron Elkins: Factories, Farms & Amphetamines versie op vinyl LP in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in VS bij uitgeverij Low Country Sound in samenwerking met Elektra op 5. mei 2023. Album valt binnen het genre Folk, Wereld & Country en Klassieke rock.
MeerMyron Elkins: Factories, Farms & Amphetamines versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht bij uitgeverij Low Country Sound in samenwerking met Elektra op 13. januari 2023. Album valt binnen het genre Folk, Wereld & Country en Klassieke rock.
Meer1 | Sugartooth | ||
2 | Factories, Farms & Amphetamines | ||
3 | Hands To Myself | ||
4 | Mr. Breadwinner | ||
5 | Wrong Side Of The River | ||
6 | Ball And Chain | ||
7 | Nashville Money | ||
8 | Old Trauma | ||
9 | Machine | ||
10 | Good Time Girl |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |