Titel | Intégrale Louis Armstrong Vol.14 - Constellation 48 |
Artiest | Louis Armstrong |
Formaat | 3x CD |
Uitgever | Frémeaux & Associés |
Land van uitgave | Frankrijk |
Releasedatum | 25. juni 2015 |
Voor het eerst uitgebracht | 2015 |
Gewicht | 255 g |
EAN | 3561302136424 |
Product ID | 658239 |
Discogs ID | 13167747 |
1-1 | Louis Armstrong And His All-Stars: A Song Was Born | 3:19 min | |
1-2 | Louis Armstrong And His All-Stars: Please Stop Playing Those Blues | 3:16 min | |
1-3 | Louis Armstrong And His All-Stars: Before Long | 2:52 min | |
1-4 | Louis Armstrong And His All-Stars: Lovely wheather were having | 3:17 min | |
1-5 | Louis Armstrong And His All-Stars: Intro & Back O'town Blues | 5:53 min | |
1-6 | Louis Armstrong And His All-Stars: Body And Soul | 6:08 min | |
1-7 | Louis Armstrong And His All-Stars: Star Fell In Alabama | 5:35 min | |
1-8 | Louis Armstrong & His Hot Five: High Society | 4:10 min | |
1-9 | Louis Armstrong & His Hot Five: Basin Street Blues | 4:37 min | |
1-10 | Louis Armstrong & His Hot Five: Rockin' Chair | 5:07 min | |
1-11 | Louis Armstrong & His Hot Five: I Gotta Right To Sing The Blues | 1:40 min | |
1-12 | Louis Armstrong And His All-Stars: Dialogue (Part I) | 3:31 min | |
1-13 | Dialogue (Part II) | 2:45 min | |
1-14 | Louis Armstrong And His All-Stars: Interview de Louis Arsmtrong | 2:47 min | |
1-15 | Louis Armstrong And His All-Stars: Presentation par G. Cazeneuve & Roger Pigaut | 3:35 min | |
1-16 | Louis Armstrong & His Hot Five: Muskrat Ramble | 1:51 min | |
1-17 | Rockin' Chair | 2:46 min | |
1-18 | Louis Armstrong & His Hot Five: Boogie Woogie On The St. Louis Blues | 3:14 min | |
1-19 | Louis Armstrong & His Hot Five: Rose Room | 3:40 min | |
1-20 | I Gotta Right To Sing The Blues | 3:10 min | |
2-1 | Louis Armstrong & His Hot Five: When It's Sleepy Time Down South | 4:09 min | |
2-2 | Louis Armstrong & His Hot Five: Mahogany Hall Stomp | 3:33 min | |
2-3 | Louis Armstrong & His Hot Five: Royal Garden Blues | 5:07 min | |
2-4 | Louis Armstrong & His Hot Five: Them There Eyes | 4:20 min | |
2-5 | Louis Armstrong & His Hot Five: Panama | 4:20 min | |
2-6 | Louis Armstrong & His Hot Five: On The Sunny Side Of The Street | 6:47 min | |
2-7 | Louis Armstrong & His Hot Five: Black And Blue | 3:48 min | |
2-8 | Louis Armstrong & His Hot Five: Dear Old Southland | 3:47 min | |
2-9 | Royal Garden Blues | 4:45 min | |
2-10 | Louis Armstrong & His Hot Five: My Monday Date | 6:30 min | |
2-11 | Louis Armstrong & His Hot Five: When The Saints Go Marchin In | 3:08 min | |
2-12 | Louis Armstrong & His Hot Five: That's My Desire | 4:17 min | |
2-13 | Louis Armstrong & His Hot Five: I Cried Last Night | 3:39 min | |
2-14 | Louis Armstrong & His Hot Five: Présentation/steak Face | 6:02 min | |
2-15 | Louis Armstrong & His Hot Five: Ain't Misbehavin | 2:51 min | |
2-16 | Louis Armstrong & His Hot Five: I Cried For You | 4:39 min | |
2-17 | Louis Armstrong & His Hot Five: Boogie Woogie On The St Louis Blues | 4:39 min | |
2-18 | Louis Armstrong & His Hot Five: On The Nice International Festival By Louis Armstrong | 0:38 min | |
3-1 | Dear Old Southland | 3:51 min | |
3-2 | Black And Blue | 4:13 min | |
3-3 | Royal Garden Blues | 5:07 min | |
3-4 | Louis Armstrong & His Hot Five: You Rascal You | 4:27 min | |
3-5 | Louis Armstrong & His Hot Five: How High Is The Moon | 5:08 min | |
3-6 | Louis Armstrong & His Hot Five: Someone To Watch Over Me | 2:50 min | |
3-7 | Louis Armstrong & His Hot Five: Honeysuckle Rose | 2:47 min | |
3-8 | Louis Armstrong & His Hot Five: Back O' Town Blues | 4:48 min | |
3-9 | Louis Armstrong & His Hot Five: Steack Face | 7:00 min | |
3-10 | When It's Sleepy Time Down South | 1:07 min | |
3-11 | Mahogany Hall Stomp | 3:45 min | |
3-12 | On The Sunny Side Of The Street | 6:50 min | |
3-13 | High Society | 3:38 min | |
3-14 | Basin Street Blues | 3:50 min | |
3-15 | Louis Armstrong & His Hot Five: Baby Won T Please Comme Home | 2:47 min | |
3-16 | I Cried Last Night | 5:35 min | |
3-17 | That's My Desire | 4:49 min | |
3-18 | Louis Armstrong & His Hot Five: Muskrat Rumble | 5:49 min |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
175 000
LP's en
275 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen