Reviews,,Goldig, goldiger, Kylie: With lots of glitter and glamor, the singer celebrates a feast for the eyes and ears." (Stereoplay, February 2012),,Musically, Kylie relies on the songs from her last album, "Aphrodite" (2010) and well-known hits such as "Can't Get You Out 0f My Head". (Audio, March 2012)
Status
Nieuw
Beschikbaarheid
Prijs
6,69 €
11,89 €
Beschikbaarheid
Titel | Aphrodite Les Folies (Live In London) LTD |
Artiest | Kylie Minogue |
Meer informatie | Special Limited Edition |
Formaat |
2x CD
DVD |
Uitgever | Parlophone |
Land van uitgave | Europa en VK |
Releasedatum | 5. mei 2014 |
Voor het eerst uitgebracht | 2011 |
Gewicht | 485 g |
EAN | 5099972980828 |
Product ID | 418543 |
Discogs ID | 3253909 |
Discogs beoordelingen |
4.72
|
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
177 000
LP's en
283 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen