Titel | Outerstate |
Artiest | Kessoncoda |
Formaat | LP (vinyl) |
Uitgever | Gondwana Records |
Land van uitgave | Verenigd Koninkrijk |
Releasedatum | 12. juli 2024 |
Voor het eerst uitgebracht | 2024 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 4062548081671 |
Product ID | 629566 |
Discogs ID | 31201408 |
Discogs beoordelingen |
4.13
|
Kessoncoda: Outerstate versie op vinyl LP in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Verenigd Koninkrijk bij uitgeverij Gondwana Records op 12. juli 2024. Album valt binnen het genre Elektronische muziek, Jazz en Hedendaagse jazz.
A1 | The Sum Of All The Parts | ||
A2 | Greyscale | ||
A3 | KTO | ||
A4 | Hammers | ||
A5 | Talk To Me I'm Sleeping | ||
B1 | Spaceliminal | ||
B2 | Dreambend | ||
B3 | X Is Closer To A | ||
B4 | Reverie | ||
B5 | Amaya |
Kessoncoda: Outerstate LTD versie op vinyl LP in limited editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Verenigd Koninkrijk bij uitgeverij Gondwana Records op 12. juli 2024. Album valt binnen het genre Elektronische muziek, Jazz en Hedendaagse jazz. Limited Edition Mit Artwork Print Vinyl.
MeerA1 | The Sum Of All The Parts | ||
A2 | Greyscale | ||
A3 | KTO | ||
A4 | Hammers | ||
A5 | Talk To Me I'm Sleeping | ||
B1 | Spaceliminal | ||
B2 | Dreambend | ||
B3 | X Is Closer To A | ||
B4 | Reverie | ||
B5 | Amaya |
Kessoncoda: Outerstate versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Verenigd Koninkrijk bij uitgeverij Gondwana Records op 12. juli 2024. Album valt binnen het genre Elektronische muziek, Jazz en Hedendaagse jazz.
1 | The Sum Of All The Parts | ||
2 | Greyscale | ||
3 | KTO | ||
4 | Hammers | ||
5 | Talk To Me I'm Sleeping | ||
6 | Spaceliminal | ||
7 | Dreambend | ||
8 | X Is Closer To A | ||
9 | Reverie | ||
10 | Amaya |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |