Titel | Recording Black Culture |
Artiest | John Work |
Formaat | CD |
Uitgever | Spring Fed Records |
Land van uitgave | VS |
Releasedatum | 20. november 2020 |
Voor het eerst uitgebracht | 2007 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 0700261224169 |
Product ID | 688295 |
Discogs ID | 3538055 |
Discogs beoordelingen |
4.5
|
John Work: Recording Black Culture versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in VS bij uitgeverij Spring Fed Records op 20. november 2020. Album valt binnen het genre Folk, Wereld & Country, Blues, Funk/Soul, Niet-muziek, Country Blues, Delta Blues, Gospel, Religieuze muziek en Interview.
MeerSocial Songs | |||
1 | Nathan Frazier, Frank Patterson: Poor Black Sheep | ||
2 | Nathan Frazier, Frank Patterson: Texas Traveller | ||
The Quartets | |||
3 | The Holloway High School Quartet: Daniel Saw The Stone | ||
4 | Anonymous: Shine On Me | ||
5 | Anonymous: I Am His, He Is Mine | ||
6 | The Fairfield Four: Walk Around In Dry Bones | ||
7 | The Heavenly Gate Quartet: If I Had My Way | ||
Work Song | |||
8 | Al Washington: My Captain's Angry | ||
Congregational Singing | |||
9 | Anonymous: Egypt Land | ||
10 | Anonymous: Since I Laid My Burden Down | ||
11 | Elder Gray, Pulaski Prayer Society: Amazing Grace | ||
Blues | |||
12 | Joe Holmes: I'm Gonna Drink No Mo' | ||
13 | John Work: Interview With Muddy Waters | ||
Interviewee Muddy Waters | Interviewer John Work | |||
Colored Sacred Harp | |||
14 | Houston County Singing Convention: Great God Attend |
Social Songs | |||
1 | Nathan Frazier, Frank Patterson: Poor Black Sheep | ||
2 | Nathan Frazier, Frank Patterson: Texas Traveller | ||
The Quartets | |||
3 | The Holloway High School Quartet: Daniel Saw The Stone | ||
4 | Anonymous: Shine On Me | ||
5 | Anonymous: I Am His, He Is Mine | ||
6 | The Fairfield Four: Walk Around In Dry Bones | ||
7 | The Heavenly Gate Quartet: If I Had My Way | ||
Work Song | |||
8 | Al Washington: My Captain's Angry | ||
Congregational Singing | |||
9 | Anonymous: Egypt Land | ||
10 | Anonymous: Since I Laid My Burden Down | ||
11 | Elder Gray, Pulaski Prayer Society: Amazing Grace | ||
Blues | |||
12 | Joe Holmes: I'm Gonna Drink No Mo' | ||
13 | John Work: Interview With Muddy Waters | ||
Interviewee Muddy Waters | Interviewer John Work | |||
Colored Sacred Harp | |||
14 | Houston County Singing Convention: Great God Attend |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |