Titel | Dynastie: Bach Concertos |
Artiest | Johann Sebastian Bach | Carl Philipp Emanuel Bach | Johann Christian Bach | Wilhelm Friedemann Bach | Jean Rondeau |
Formaat | CD |
Uitgever | Erato | Warner Classics |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 14. april 2017 |
Voor het eerst uitgebracht | 2017 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 0190295888466 |
Product ID | 48868 |
Discogs ID | 10050686 |
Discogs beoordelingen |
5
|
Concerto No. 1 In D Minor, BWV 1052 | 21:33 min | |
Bassoon Evolène Kiener | Cello Antoine Touche | Composed By Johann Sebastian Bach | Contrabass Thomas de Pierrefeu | Harpsichord Jean Rondeau | Viola Fanny Paccoud | Violin Louis Creac'h, Sophie Gent | ||
Concerto in F Minor | 18:23 min | |
Bassoon Evolène Kiener | Cello Antoine Touche | Composed By Johann Christian Bach | Contrabass Thomas de Pierrefeu | Harpsichord Jean Rondeau | Viola Fanny Paccoud | Violin Louis Creac'h, Sophie Gent | ||
Sonata In G Major, FK 7 | 2:58 min | |
Bassoon Evolène Kiener | Cello Antoine Touche | Composed By Wilhelm Friedemann Bach | Contrabass Thomas de Pierrefeu | Harpsichord Jean Rondeau | Transcription By Jean Rondeau | Viola Fanny Paccoud | Violin Louis Creac'h, Sophie Gent | ||
Concerto No. 5 In F Minor, BWV 1056 | 9:51 min | |
Bassoon Evolène Kiener | Cello Antoine Touche | Composed By Johann Sebastian Bach | Contrabass Thomas de Pierrefeu | Harpsichord Jean Rondeau | Viola Fanny Paccoud | Violin Louis Creac'h, Sophie Gent | ||
Concerto In D Minor, Wq. 23 | 23:24 min | |
Bassoon Evolène Kiener | Cello Antoine Touche | Composed By Carl Philipp Emanuel Bach | Contrabass Thomas de Pierrefeu | Harpsichord Jean Rondeau | Viola Fanny Paccoud | Violin Louis Creac'h, Sophie Gent |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
179 000
LP's en
290 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen