Titel | All Shall Fall |
Artiest | Immortal |
Formaat | LP (vinyl) |
Uitgever | Nuclear Blast |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 2. februari 2018 |
Voor het eerst uitgebracht | 2009 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0727361428518 |
Product ID | 1686 |
Discogs ID | 11460930 |
Discogs beoordelingen |
4.48
|
Immortal: All Shall Fall versie op vinyl LP in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Europa bij uitgeverij Nuclear Blast op 2. februari 2018. Album valt binnen het genre Rock en Zwart metaal.
A1 | All Shall Fall | 6:00 min | |
A2 | The Rise Of Darkness | 5:45 min | |
A3 | Hordes To War | 4:35 min | |
B1 | Norden On Fire | 6:15 min | |
B2 | Arctic Swarm | 4:00 min | |
B3 | Mount North | 5:09 min | |
B4 | Unearthly Kingdom | 8:32 min |
Immortal: All Shall Fall versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Duitsland bij uitgeverij Nuclear Blast op 25. september 2009.
"Tvůrčí pauza IMMORTAL evidentně prospěla: "All Shall Fall" nabízí ty nejlepší prvky z každé tvůrčí fáze kapely a několik nových navrch - a to vše v dechberoucí kvalitě!" Frank Albrecht / ROCK HARD. "IMMORTAL anno 2009 je mnohohlavé monstrum, které se obratně vyhýbá nástrahám monotónnosti. Protože Norové na "All Shall Fall" nějakým způsobem zkombinovali prvky prakticky ze všech hudebních tvůrčích etap. Produkce je úžasně silná a atmosférická, takže "All Shall Fall" by mělo být pro fanoušky zjevením, protože sedm skladeb jako celek jednoznačně zastiňuje jejich předchozí tvorbu." Christian Wachter / LEGACY. "S albem "All Shall Fall" se Immortal podařilo vytvořit nezkrotný Frostův manifest plný střetávající se velkoleposti a černé síly. Blackmetalový triumf made in Norway." Björn Springorum / ORKUS.
Album valt binnen het genre Rock en Zwart metaal.
Immortal: All Shall Fall LTD | DIGI versie op CD in limited digipack editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Europa bij uitgeverij Nuclear Blast op 4. februari 2013. Album valt binnen het genre Rock en Zwart metaal. Digipack Limited Edition.
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
173 000
LP's en
267 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen