Titel | The Greatest |
Artiest | Ian Brown |
Formaat | 2x LP (vinyl) |
Uitgever | Polydor | Fiction Records |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 20. september 2005 |
Voor het eerst uitgebracht | 2005 |
Gewicht | 460 g |
EAN | 0602498729809 |
Product ID | 153715 |
Discogs ID | 1051499 |
Discogs beoordelingen |
4.54
|
A1 | Ian Brown: My Star (Album Version) | 5:23 min | |
A2 | Ian Brown: Corpses In Their Mouths (Album Version) | 4:11 min | |
A3 | Ian Brown: Can't See Me (Bacon & Quarmby Remix) | 3:57 min | |
Remix Bacon & Quarmby | |||
B1 | UNKLE: Be There | 5:16 min | |
Vocals Ian Brown | |||
B2 | Ian Brown: Love Like A Fountain (Single Version) | 3:31 min | |
B3 | Ian Brown: Dolphins Were Monkeys (Single Version) | 2:57 min | |
B4 | Ian Brown: Golden Gaze (Single Version) | 3:11 min | |
C1 | Ian Brown: F.E.A.R. (Album Version) | 4:30 min | |
C2 | Ian Brown: Whispers (Album Version) | 3:56 min | |
C3 | Ian Brown: Forever And A Day (The Greatest Version) | 3:03 min | |
C4 | Ian Brown: Keep What Ya Got (Album Version) | 4:29 min | |
Featuring Noel Gallagher | |||
C5 | Ian Brown: Time Is My Everything (Album Version) | 3:53 min | |
D1 | Ian Brown: Longsight M13 (Album Version) | 3:12 min | |
D2 | UNKLE: Reign | 5:33 min | |
Vocals Ian Brown | |||
D3 | Ian Brown: Lovebug (The Greatest Version) | 3:12 min | |
D4 | Ian Brown: All Ablaze (The Album Version) | 4:07 min | |
D5 | Ian Brown: Return Of The Fisherman (The Album Version) | 4:19 min |
Meer dan
192 000
LP's en
333 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen