Titel | Acis And Galatea |
Artiest | Georg Friedrich Händel | Paul O'Dette | Stephen Stubbs | Zachary Wilder | Aaron Sheehan | Boston Early Music Festival Vocal & Chamber Ensembles | Teresa Wakim | Douglas Williams | Jason McStoots |
Meer informatie | Slipcase |
Formaat | 2x CD |
Uitgever | cpo |
Land van uitgave | Duitsland |
Releasedatum | 8. januari 2016 |
Voor het eerst uitgebracht | 2015 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 0761203787722 |
Product ID | 719239 |
Discogs ID | 30973549 |
Acis And Galatea, HWV 49a. A Pastoral Entertainment | ||
Bass-Baritone Vocals [Polyphemus] Douglas Williams (7) | Chorus, Orchestra Boston Early Music Festival Vocal & Chamber Ensembles | Composed By Georg Friedrich Händel | Music Director, Archlute Paul O'Dette | Music Director, Baroque Guitar, Theorbo Stephen Stubbs | Soprano Vocals [Galatea] Teresa Wakim | Tenor Vocals [Acis] Aaron Sheehan | Tenor Vocals [Coridon] Zachary Wilder | Tenor Vocals [Damon] Jason McStoots | ||
Cantata: Sarei Troppo Felice, Hwv 157 | ||
Composed By Georg Friedrich Händel | Music Director Paul O'Dette, Stephen Stubbs | Orchestra Boston Early Music Festival Vocal & Chamber Ensembles | Soprano Vocals Amanda Forsythe |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
178 000
LP's en
289 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen