Eagle Rock Entertainment is releasing a two-part "Frank Sinatra Collection". The collection features some of Frank Sinatra's finest performances. The Timex Shows Vol. 2 combines his last two Timex TV shows from the 1960s, including "To The Ladies", where Sinatra surrounds himself with great female artists, and his last Timex show "Welcome Home E...
Status
Nieuw
Beschikbaarheid
Prijs
17,99 €
19,99 €
Beschikbaarheid
Titel | The Timex Shows, Vol. 2 |
Artiest | Frank Sinatra |
Formaat | DVD |
Uitgever | Eagle Vision | Universal Music Group |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 26. mei 2017 |
Voor het eerst uitgebracht | 2017 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 5034504127975 |
Product ID | 36679 |
Discogs ID | 10944693 |
Discogs beoordelingen |
4
|
To The Ladies | |||
1 | Frank Sinatra: Here's To The Ladies | ||
2 | Frank Sinatra: I've Got You Under My Skin | ||
3 | Mary Costa: Ouvre Ton Coeur | ||
4 | Barbara Heller: By Strauss | ||
5 | Lena Horne: Ring The Bell | ||
6 | Juliet Prowse: Come Cha Cha With Me | ||
7 | Frank Sinatra: It’s A Lonesome Old Town | ||
8 | Lena Horne: But Beautiful | ||
9 | Lena Horne: From This Moment On | ||
10 | Frank Sinatra, Lena Horne: Harold Arlen Medley: As Long As I Live/It’s Only A Paper Moon/One For My Baby/Accentuate The Positive/Stormy Weather/Get Happy/B | ||
11 | Frank Sinatra: My Heart Stood Still | ||
12 | Mary Costa: Yours Is My Heart Alone | ||
13 | Barbara Heller: Afraid Of Love | ||
14 | Lena Horne: My Heart Belongs To Daddy | ||
15 | Juliet Prowse: My Funny Valentine (Dance Routine) | ||
16 | Eleanor Roosevelt: High Hopes | ||
17 | Here's To The Ladies | ||
Welcome Home Elvis | |||
18 | Frank Sinatra, Elvis Presley, Sammy Davis Jr., Nancy Sinatra, Joey Bishop: It’s Nice To Go Trav’ling | ||
19 | Frank Sinatra: Witchcraft | ||
20 | Sammy Davis Jr.: Come On Bess | ||
21 | Leona Irwin, The Tommy Hansen Dancers: Oriental Dance Celebration | ||
22 | Frank Sinatra: Gone With The Wind | ||
23 | The Nutty Squirrels: Uh Oh! | ||
24 | Sammy Davis Jr.: All The Way | ||
25 | Sammy Davis Jr., Peter Lawford: Shall We Dance | ||
26 | Elvis Presley: Fame And Fortune | ||
27 | Elvis Presley: Stuck On You | ||
28 | Frank Sinatra, Elvis Presley: Medley: Witchcraft/Love Me Tender | ||
29 | Medley: Witchcraft/Love Me Tender (Reprise) | ||
30 | Frank Sinatra, Nancy Sinatra: You Make Me Feel So Young | ||
31 | Nancy Sinatra: Let's Dance |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Meer dan
178 000
LP's en
289 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen