Titel | Honesty (The Unreleased 1963 Studio Session) |
Artiest | Fat John Sextet |
Meer informatie | 2CD |
Formaat | 2x CD |
Uitgever | Turtle Records |
Land van uitgave | Verenigd Koninkrijk |
Releasedatum | 1. maart 2019 |
Voor het eerst uitgebracht | 2019 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 5013929580442 |
Product ID | 283693 |
Discogs ID | 13557089 |
Discogs beoordelingen |
3
|
1-1 | Fat John Sextet: How Can You Lose? | 6:33 min | |
Composed By Benny Carter | |||
1-2 | Fat John Sextet: Blues (From "Gillespiana") | 8:52 min | |
Composed By Lalo Schifrin | |||
1-3 | Fat John Sextet: Sister Sadie | 7:18 min | |
Composed By Horace Silver | |||
1-4 | Fat John Sextet: Delilah | 5:58 min | |
Composed By Victor Young | |||
1-5 | Fat John Sextet: My Jelly Roll Soul | 8:35 min | |
Composed By Charles Mingus | |||
1-6 | Fat John Sextet: The Theme | 4:37 min | |
Composed By Miles Davis | |||
2-1 | Fat John Sextet: Toccata (From "Gillespiana") | 8:58 min | |
Composed By Lalo Schifrin | |||
2-2 | Fat John Sextet: Watermelon Man | 6:43 min | |
Composed By Herbie Hancock | |||
2-3 | Fat John Sextet: Whisper Not | 6:33 min | |
Composed By Benny Golson | |||
2-4 | Fat John Sextet: Jubilation | 7:01 min | |
Composed By Julian Mance | |||
2-5 | Fat John Sextet: Blues For Snorty | 6:47 min | |
Composed By Tony Roberts | |||
2-6 | Fat John Sextet: Fictive | 5:33 min | |
Composed By Peter Lemer | |||
Bonus | |||
2-7 | Fat John's Jazz Band: Ghana | ||
Composed By Ernie Wilkins | |||
2-8 | Fat John's Jazz Band: Chicken 'n' Dumplings | ||
Composed By Ray Bryant | |||
2-9 | Fat John's Jazz Band: Theme | ||
Composed By Art Blakey |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |