Titel | Selected Clef, Norgran & Verve Recordings 1952-56 |
Artiest | Anita O'day |
Formaat | 2x CD |
Uitgever | Acrobat |
Land van uitgave | Verenigd Koninkrijk |
Releasedatum | 29. november 2019 |
Voor het eerst uitgebracht | 2019 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 0824046331528 |
Product ID | 532782 |
Discogs ID | 15007193 |
Anita O'day: Selected Clef, Norgran & Verve Recordings 1952-56 versie op 2CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Verenigd Koninkrijk bij uitgeverij Acrobat op 29. november 2019. Album kan worden geclassificeerd als genre Jazz.
1-1 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Rock 'N Roll Blues | 3:17 min | |
1-2 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Love For Sale | 3:36 min | |
1-3 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Lover Come Back To Me | 2:26 min | |
1-4 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Lullaby Of The Leaves | 3:09 min | |
1-5 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: No Soap, No Hope Blues | 2:33 min | |
1-6 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: The Lady is a Tramp | 2:39 min | |
1-7 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: Speak Low | 2:35 min | |
1-8 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: Strawberry Moon | 3:07 min | |
1-9 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Pagan Love Song | 2:39 min | |
1-10 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Ain't This A Wonderful Day | 2:40 min | |
1-11 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Gypsy In My Soul | 2:32 min | |
1-12 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Just One of Those Things | 2:40 min | |
1-13 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: The Man I Love | 4:11 min | |
1-14 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Frankie And Johnny | 3:34 min | |
1-15 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Anita's Blues | 3:25 min | |
1-16 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: I Cover The Waterfront | 3:45 min | |
1-17 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: I Didn't Know What Time It Was | 3:41 min | |
1-18 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Let's Fall In Love | 2:25 min | |
1-19 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: You're Getting To Be A Habit With Me | 2:44 min | |
1-20 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: From This Moment On | 3:10 min | |
1-21 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: You Don't Know What Love Is | 2:56 min | |
1-22 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Medley: There'll Never Be Another You, Just Friends | 3:14 min | |
1-23 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Fine And Dandy | 2:26 min | |
1-24 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Beautiful Love | 2:36 min | |
2-1 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Who Cares' | 3:14 min | |
2-2 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: As Long As I Live | 3:40 min | |
2-3 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: I Fall In Love Too Easily | 2:54 min | |
2-4 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: I Can't Get Started | 3:54 min | |
2-5 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: A Nightingale Sang In Berkeley Square | 4:01 min | |
2-6 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Time After Time | 4:07 min | |
2-7 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: You're The Top | 2:25 min | |
2-8 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Honeysuckle Rose | 3:14 min | |
2-9 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: No Moon At All | 2:28 min | |
2-10 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: I'll See You In My Dreams | 2:50 min | |
2-11 | Anita O'day: Don't Be That Way | 2:32 min | |
2-12 | Anita O'day: Let's Face The Music And Dance | 3:16 min | |
2-13 | Anita O'day: I Used To Be Color Blind | 3:08 min | |
2-14 | Anita O'day: Pick Yourself Up | 3:05 min | |
2-15 | Anita O'day: I Never Had A Chance | 4:22 min | |
2-16 | Anita O'day: Stompin' At The Savoy | 3:18 min | |
2-17 | Anita O'day: Let's Begin | 2:20 min | |
2-18 | Anita O'day: Sweet Georgia Brown | 4:14 min | |
2-19 | Anita O'day: I Won't Dance | 3:25 min | |
2-20 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Man With A Horn | 3:55 min | |
2-21 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: There's A Lull In My Life | 3:18 min | |
2-22 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Stars Fell On Alabama | 2:49 min |
1-1 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Rock 'N Roll Blues | 3:17 min | |
1-2 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Love For Sale | 3:36 min | |
1-3 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Lover Come Back To Me | 2:26 min | |
1-4 | Anita O'day, Ralph Burns And His Orchestra: Lullaby Of The Leaves | 3:09 min | |
1-5 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: No Soap, No Hope Blues | 2:33 min | |
1-6 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: The Lady is a Tramp | 2:39 min | |
1-7 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: Speak Low | 2:35 min | |
1-8 | Anita O'day, Roy Kral & His Quintet: Strawberry Moon | 3:07 min | |
1-9 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Pagan Love Song | 2:39 min | |
1-10 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Ain't This A Wonderful Day | 2:40 min | |
1-11 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Gypsy In My Soul | 2:32 min | |
1-12 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Just One of Those Things | 2:40 min | |
1-13 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: The Man I Love | 4:11 min | |
1-14 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Frankie And Johnny | 3:34 min | |
1-15 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Anita's Blues | 3:25 min | |
1-16 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: I Cover The Waterfront | 3:45 min | |
1-17 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: I Didn't Know What Time It Was | 3:41 min | |
1-18 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Let's Fall In Love | 2:25 min | |
1-19 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: You're Getting To Be A Habit With Me | 2:44 min | |
1-20 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: From This Moment On | 3:10 min | |
1-21 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: You Don't Know What Love Is | 2:56 min | |
1-22 | Anita O'day, Larry Russell's Orchestra: Medley: There'll Never Be Another You, Just Friends | 3:14 min | |
1-23 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Fine And Dandy | 2:26 min | |
1-24 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Beautiful Love | 2:36 min | |
2-1 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Who Cares' | 3:14 min | |
2-2 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: As Long As I Live | 3:40 min | |
2-3 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: I Fall In Love Too Easily | 2:54 min | |
2-4 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: I Can't Get Started | 3:54 min | |
2-5 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: A Nightingale Sang In Berkeley Square | 4:01 min | |
2-6 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Time After Time | 4:07 min | |
2-7 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: You're The Top | 2:25 min | |
2-8 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Honeysuckle Rose | 3:14 min | |
2-9 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: No Moon At All | 2:28 min | |
2-10 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: I'll See You In My Dreams | 2:50 min | |
2-11 | Anita O'day: Don't Be That Way | 2:32 min | |
2-12 | Anita O'day: Let's Face The Music And Dance | 3:16 min | |
2-13 | Anita O'day: I Used To Be Color Blind | 3:08 min | |
2-14 | Anita O'day: Pick Yourself Up | 3:05 min | |
2-15 | Anita O'day: I Never Had A Chance | 4:22 min | |
2-16 | Anita O'day: Stompin' At The Savoy | 3:18 min | |
2-17 | Anita O'day: Let's Begin | 2:20 min | |
2-18 | Anita O'day: Sweet Georgia Brown | 4:14 min | |
2-19 | Anita O'day: I Won't Dance | 3:25 min | |
2-20 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Man With A Horn | 3:55 min | |
2-21 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: There's A Lull In My Life | 3:18 min | |
2-22 | Anita O'day, The Buddy Bregman Orchestra: Stars Fell On Alabama | 2:49 min |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
173 000
LP's en
266 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen