Status
Nieuw
Beschikbaarheid
Prijs
24,99 €
Beschikbaarheid
Titel | Livin' In Elizabethan Times LTD | CLR |
Artiest | Alien Stadium |
Meer informatie | 180g Magenta Coloured Vinyl Limited Edition |
Formaat | LP (vinyl) |
Uitgever | Double Six (2) |
Land van uitgave | Europa |
Releasedatum | 1. december 2017 |
Voor het eerst uitgebracht | 2017 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0887832012834 |
Product ID | 61502 |
Discogs ID | 11216543 |
Discogs beoordelingen |
4.7
|
Alien Stadium: Livin' In Elizabethan Times LTD | CLR versie op vinyl LP in limited gekleurde editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Europa bij uitgeverij Double Six (2) op 1. december 2017. Album valt binnen het genre Rock, Elektronische muziek, Indie Rock, Psychedelische rock, Electro, Rock en Acid house. 180g Magenta Coloured Vinyl Limited Edition.
MeerA1 | This One's For The Humans | 6:15 min | |
A2 | The Visitation | 7:16 min | |
B1 | The Moon Is Not Your Friend | 7:44 min | |
B2 | Titanic Dance (Lynch Mob Mix) | 8:30 min | |
Remix Lynch Mob |
Alien Stadium: Livin' In Elizabethan Times versie op vinyl LP in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Europa bij uitgeverij Double Six (2) op 8. december 2017. Album valt binnen het genre Rock, Elektronische muziek, Indie Rock, Psychedelische rock, Electro, Rock en Acid house. 180g Vinyl.
MeerA1 | This One's For The Humans | 6:15 min | |
A2 | The Visitation | 7:16 min | |
B1 | The Moon Is Not Your Friend | 7:44 min | |
B2 | Titanic Dance (Lynch Mob Mix) | 8:30 min | |
Remix Lynch Mob |
Alien Stadium: Livin' In Elizabethan Times versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in VS en VK bij uitgeverij Double Six (2) op 8. december 2017. Album valt binnen het genre Rock, Elektronische muziek, Indie Rock, Psychedelische rock, Electro, Rock en Acid house. EP.
Meer1 | This One's For The Humans | 6:15 min | |
2 | The Visitation | 6:11 min | |
3 | The Moon Is Not Your Friend | 7:50 min | |
4 | Titanic Dance (Lynch Mob Mix) | 8:38 min | |
Remix Lynch Mob |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |